Ibhodi Emhlophe Eprintiweyo Enkulu Ngokwesiko Enkulu
| 1 | Igama lemveliso | Ibhodi Emhlophe Eprintiweyo Enkulu Ngokwesiko Enkulu |
| 2 | Isitayile | Ibhodi emhlophe esemgangathweni |
| 3 | Indawo yemvelaphi | eShandong, eTshayina |
| 4 | Uphawu | I-OEM ODM |
| 5 | Umbala | Imibala eyi-6+ |
| 6 | Izinto eziphathekayo | Umphezulu: Umphezulu we-vinyl oprintiweyo onemibala obekwe kwi-laminated ukuze wome ucime iphepha elimhlophe Umongo: Iileya ezi-7 zekhadibhodi eqinileyo eyomeleleyo; Umva: Izinto ezixhasayo zentsimbi egayiweyo Isakhelo: isakhelo se-aluminium alloy + ikona yeplastiki. |
| 7 | Ubungakanani | 30*45cm45*60cm 60*90cm 90*120cm 90*150cm 90*180cm 100*150cm 100*200cm 120*150cm 120*180cm 120*240cm Okanye naziphi na ezinye iisayizi ezenziwe ngokwezifiso |
| 8 | Iphakheji | Ukupakisha ifilimu yeplastiki nganye nganye, 1pc/ibhokisi;Singabonelela ngezisombululo zokupakisha ezenzelwe wena |
| 9 | Isiqinisekiso | I-CE/ISO/BSCI |
| 10 | I-MOQ | 25PCS |
| 11 | Ukufumaneka kwesampulu | Isampulu ayizukuhlawulelwa, iindleko zokuthumela ziya kuba kwiakhawunti yomamkeli |
| 12 | Ixesha lokubonisa isampuli | Kwiintsuku ezisi-7 emva kokuqinisekiswa |
| 13 | Ixesha lorhwebo | I-EXW okanye i-FOB okanye i-CIF |
| 14 | Ixesha lokuhlawula | Idiphozithi ye-T/T engama-30%, ibhalansi ihlawulwe ngokuchasene nekopi ye-B/L |
| 15 | Inzuzo yeMveliso | * Nayiphi na imibala ingaprintwa ngaphandle kwemida; * Amava okubhala agudileyo kakhulu kwaye kulula ukuwacima; * Imifanekiso emihle kakhulu esemgangathweni wedijithali kunye nemibala; * Umphezulu awuyi kuba sisiporho - ucima yonke into ngalo lonke ixesha, iwaranti yokucima yonke into iminyaka emi-5;* Ungawucoca umphezulu nge-lsopropyl alcohol, kwaye awuyi konakalisa umphezulu wokubhala konke konke; * Iiodolo ezincinci ezincinci; * Xa kuthelekiswa netekhnoloji yesikrini sesilika eqhelekileyo, akukho template zokuprinta ezifunekayo kwaye zonga iindleko. |
| 16 | Kutheni Ukhetha Thina | * Amava: Yasekwa ngo-2005, inkampani yethu ineminyaka eli-18 yamava kwimveliso ye-R&D kunye nokuthengisa; * Abasebenzi abanezakhono zokuqinisekisa iimpawu zemveliso ezithembekileyo;* Umgangatho: Iimveliso zethu zihlolwa rhoqo ngomgangatho ukuqinisekisa umgangatho wemveliso nganye. Sisebenzisa izixhobo ezintsha eziyi-100% kwaye inkqubo yemveliso ingcono kakhulu, ngenxa yoko, izinga lethu elingalunganga liphantsi kune-0.01%; * Amava: Amalungu eqela lethu lezobuchwephesha aneminyaka yamava kushishino; * Emva kokuthengisa: Sineqela leengcali elisebenza emva kokuthengisa. |










